GDF-4 Motor Pipeline Stop Valve ya Gasi Flow Meter
Mafotokozedwe Akatundu
Valavu yoyimitsa mapaipi ya GDF-4 ndi valavu yodalirika kwambiri, moyo wautali wautumiki komanso kuyendetsa galimoto yaying'ono. Muyezo waukulu wokhazikitsa mapangidwe ndi GB/T 20173-2013 "Mapaipi a Mafuta ndi Gasi Wachilengedwe Kufalitsa Mapaipi", ndipo mawonekedwe a flange ndi GB/T 9113-2010 "Integral Steel Pipe Flange".
Zogulitsa Zamankhwala
1. Ndi valve yotsegula pang'onopang'ono komanso yotseka, ndipo nthawi yotseka ndi ≤2s;
2. Kuthamanga kosiyanasiyana kogwira ntchito, kuthamanga kwambiri kogwira ntchito kumatha kufika ku 0.8MPa;
3. Kutaya kwapang'onopang'ono;
4. Kusindikiza kwabwino, kokhazikika komanso kodalirika;
5. Mapangidwe apadera a ma valve otsegulira ndi kuchepetsa kupanikizika amatha kuzindikira kutsegulidwa kwa valve ndi katundu wochepa komanso kutsika kwa mphamvu yamagetsi m'malo othamanga kwambiri, zomwe zimathandizira kudalirika kwa ntchito ya valve;
6. Thupi la valve limapangidwa ndi alloy aluminium alloy, yomwe imakhala yopepuka komanso yabwino kukana dzimbiri, ndipo imatha kupirira kuthamanga kwadzina kwa 1.6MPa; dongosolo lonse ndi kugonjetsedwa ndi kukhudza, kugwedera, kutentha kwambiri ndi otsika, kutsitsi mchere, etc., ndipo akhoza kusintha zosiyanasiyana zovuta panja;
7. Galimoto ndi bokosi la gear zimapangidwira ngati mawonekedwe osindikizidwa kwathunthu, mlingo wa chitetezo ndi ≥ IP65, ndipo galimoto ndi gearbox sizimalumikizana ndi sing'anga yopatsirana, ndipo ntchito yowonetsera kuphulika ndi yabwino. Kudalirika kwambiri kwa valve ndi moyo wautumiki;
8. Njira yoyendetsera ntchito ndi yamphamvu, ndipo imatha kutsekedwa mwachindunji pambuyo potsegula ndi kutseka, ndipo ikhoza kubweretsedwanso ku malo osinthira;
9. Vavu ikatsegulidwa ndi kutsekedwa pamalo ake, kayendetsedwe ka kayendetsedwe kake kamakhala kotsekedwa kuti zitsimikizire kuti valavu siigwira ntchito chifukwa cha mphamvu yakunja ikakhala yokhazikika;
10. The micro-motor imakonzedwa bwino, commutator imakutidwa ndi golide, ndipo maburashi amapangidwa ndi zitsulo zamtengo wapatali, zomwe zimathandizira kwambiri kukana kwa dzimbiri komanso kukhazikika kwa micro-motor yokha, kuonetsetsa kuti ntchito yodalirika ya nthawi yayitali ikugwira ntchito. valve yamagalimoto;
11. Njira yolowera mpweya imatha kusinthidwa.
Product Parameters
| Ayi. | Zinthu | Zambiri | |||||||
| 1 | Sing'anga yogwirira ntchito | Gasi Wachilengedwe / LPG | |||||||
| 2 | M'mimba mwake mwadzina (mm) | DN25 | DN32 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN50 | DN80 | Chithunzi cha DN100 | Chithunzi cha DN150 | Chithunzi cha DN200 |
| 3 | Kuthamanga kosiyanasiyana | 0 ~ 0.8Mpa | |||||||
| 4 | Kupanikizika mwadzina | 1.6MPa | |||||||
| 5 | Voltage yogwira ntchito | DC3-7.2V | |||||||
| 6 | Ntchito panopa | ≤70mA (DC4.5V) | |||||||
| 7 | Mphamvu yoyambira motere | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 8 | Zoletsedwa pano | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 9 | Kutentha kwa ntchito | -30℃~70℃ | |||||||
| 10 | Kusungirako kutentha kozungulira | -30℃~70℃ | |||||||
| 11 | Malo ogwirira ntchito ndi chinyezi | 5% ~95% | |||||||
| 12 | Kusungirako chilengedwe chinyezi wachibale | ≤95% | |||||||
| 13 | Chizindikiro chosaphulika | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Mlingo wa chitetezo | IP65 | |||||||
| 15 | Nthawi yotsegulira | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55s | ≤055s | ≤90s |
| (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | ||
| 16 | Nthawi yotseka | ≤2s (DC4.5V) | |||||||
| 17 | Kutayikira | Pansi pa 0.8MPa mpweya kuthamanga, kutayikira ≤0.55dm3/h (kugwira nthawi 2min) | |||||||
| Pansi pa 5KPa mpweya kuthamanga, kutayikira ≤ 0.1dm3/h (atagwira nthawi 2min) | |||||||||
| 18 | Motor mkati kukana | 21Ω±1.5Ω | |||||||
| 19 | Kukaniza kulumikizana kwapamalo | ≤1.5Ω | |||||||
| 20 | moyo wautumiki | ≥6000 | |||||||
Mitundu
| Mitundu | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Kukula (mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283.5 | 288.5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











